| tab. 3 - COLLINE E MONTAGNE APPENNINICHE: (Castanetum, Fagetum) | ||||||
| Nome | Nome comune | cibo | nido | hab. | v. o. | note: |
| ALBERI: | ||||||
| Abies alba | Abete bianco sv | * | * | |||
| Acer campestre | Acero campestre, Oppio | * | * | * | ||
| Acer lobelii | Acero napoletano | * | * | |||
| Acer monspessulanum | Acero minore | * | * | |||
| Acer opalus (gruppo) | Acero opalo, A. italico | * | * | |||
| Acer platanoides | Acero riccio | * | * | |||
| Acer pseudoplatanus | Acero di monte | * | * | |||
| Alnus cordata | Ontano napoletano | * | solo App. merid. | |||
| Alnus glutinosa | Ontano nero | * | * | * | ||
| Carpinus betulus | Carpino bianco | * | * | |||
| Carpinus orientalis | Carpinella | * | ||||
| Castanea sativa | Castagno | * | * | * | ||
| Celtis australis | Bagolaro | * | * | |||
| Cercis siliquastrum | Siliquastro, Albero di Giuda | * | * | |||
| Cupressus sempervirens | Cipresso nero sv | * | * | * | alloct/Asia | |
| Fagus sylvatica | Faggio | * | * | |||
| Ficus carica | Fico | * | * | |||
| Fraxinus excelsior | Frassino maggiore | * | * | * | ||
| Fraxinus ornus | Orniello | * | * | |||
| Juglans regia | Noce | * | * | * | alloct/Asia | |
| Malus sylvestris | Melo selvatico | * | * | * | ||
| Olea europaea | Olivo sv | * | * | * | * | |
| Ostrya carpinifolia | Carpino nero | * | ||||
| Pinus leucodermis | Pino loricato sv | * | * | * | solo Ap. merid. | |
| Pinus nigra laricio | Pino laricio sv | * | * | solo Ap. merid. | ||
| Pinus pinaster | Pino marittimo sv | * | solo vers. tirr. | |||
| Pinus sylvestris | Pino silvestre sv | * | * | solo Ap. sett. | ||
| Populus alba | Pioppo bianco | * | * | * | ||
| Populus nigra | Pioppo nero | * | ||||
| Populus tremula | Pioppo tremolo | * | * | * | ||
| Populus x canescens | Pioppo grigio, P. gatterino | * | * | * | ||
| Prunus avium | Ciliegio selvatico | * | * | |||
| Prunus cerasifera | Mirabolano | * | * | alloct/Asia | ||
| Prunus dulcis | Mandorlo | * | * | * | ||
| Quercus cerris | Cerro | * | * | * | ||
| Quercus ilex | Leccio sv | * | * | * | App. cent-merid. | |
|
Quercus petraea, sin. Q. sessiliflora |
Rovere | * | * | * | * | |
| Quercus pubescens | Roverella | * | * | * | * | |
| Salix alba | Salice bianco | * | * | * | ||
| Salix caprea | Salicone | * | * | |||
| Salix fragilis | Salice fragile | * | ||||
| Salix viminalis | Salice da vimini | * | * | |||
| Sorbus aria | Sorbo montano | * | * | * | ||
| Sorbus aucuparia | Sorbo degli uccellatori | * | * | * | ||
| Sorbus domestica | Sorbo domestico | * | * | * | ||
| Sorbus torminalis | Ciavardello | * | * | * | ||
| Taxus baccata | Tasso sv | * | * | * | * | |
| Tilia cordata | Tiglio selvatico | * | * | |||
| Tilia platyphyllos | Tiglio nostrano | * | * | |||
|
Ulmus glabra, sin. U. montana |
Olmo montano | * | * | sp. soggetta a grafiosi | ||
|
Ulmus minor, sin. U. campestris |
Olmo campestre | * | sp. soggetta a grafiosi | |||
| ARBUSTI: | cibo | nido | hab. | v. o. | note: | |
| Amelanchier ovalis | Pero corvino | * | * | * | ||
| Arbutus unedo | Corbezzolo sv | * | * | * | localizzata | |
| Berberis vulgaris | Crespino | * | * | * | ||
| Buxus sempervirens | Bosso sv | * | * | |||
| Colutea arborescens | Vescicaria | * | * | |||
| Cornus mas | Corniolo | * | * | |||
| Cornus sanguinea | Sanguinello | * | * | * | ||
| Coronilla emerus | Cornetta dondolina | * | ||||
| Corylus avellana | Nocciolo | * | * | |||
| Cotinus coggygria | Scotano | * | * | |||
| Cotoneaster spp. | Cotognastro | * | * | * | ||
| Crataegus azarolus | Azzeruolo | * | * | * | ||
| Crataegus monogyna | Biancospino comune | * | * | * | * | |
|
Crataegus oxyacantha, sin. C. laevigata |
Biancospino selvatico | * | * | * | * | |
| Daphne laureola | Laureola sv | * | * | * | ||
| Erica arborea | Erica arborea sv | * | * | * | ||
| Euonymus europaeus | Berretta da prete, Fusaggine | * | * | * | ||
| Euonymus latifolia | Fusaggine maggiore | * | * | * | ||
| Frangula alnus | Frangola | * | * | * | ||
| Hippophae rhamnoides | Olivello spinoso | * | * | * | * | |
| Ilex aquifolium | Agrifoglio sv | * | * | * | ||
| Juniperus communis | Ginepro comune sv | * | * | * | ||
| Laburnum anagyroides | Maggiociondolo | * | * | |||
| Laurus nobilis | Alloro sv | * | * | |||
| Ligustrum vulgare | Ligustro | * | * | |||
| Lonicera xylosteum | Caprifoglio peloso | * | * | |||
| Mespilus germanica | Nespolo | * | * | * | ||
| Olea europaea oleaster | Oleastro sv | * | * | * | * | |
| Pinus mugo | Pino mugo sv | * | * | |||
| Prunus cerasus | Ciliegio acido | * | * | |||
| Prunus mahaleb | Ciliegio canino | * | * | * | ||
| Prunus spinosa | Prugnolo | * | * | |||
| Punica granatum | Melograno | * | * | * | alloct/Asia | |
| Pyracantha coccinea | Agazzino ssv | * | * | |||
| Pyrus communis pyraster | Perastro | * | * | * | ||
| Rhamnus alaternus | Alaterno sv | * | * | * | ||
| Rhamnus cathartica | Spino cervino | * | * | * | ||
| Ribes nigrum | Ribes nero | * | * | * | ||
| Ribes uva-crispa | Uva spina | * | * | |||
| Rosa balsamina | Rosa balsamina | * | * | * | * | |
| Rosa canina | Rosa selvatica | * | * | * | ||
| Rosa gallica | Rosa gallica | * | * | * | * | |
| Ruscus aculeatus | Pungitopo sv | * | * | * | ||
| Salix elaeagnos | Salice di ripa, S. lanoso | * | ||||
| Salix triandra | Salice da ceste | * | ||||
| Sambucus nigra | Sambuco | * | ||||
| Sambucus racemosa | Sambuco rosso | * | * | * | ||
|
Sarothamnus scoparius, sin. Cytisus scoparius |
Ginestra dei carbonai | * | * | |||
| Spartium junceum | Ginestra odorosa | * | * | * | ||
| Staphylea pinnata | Bossolo, Borsolo | * | * | * | ||
| Vaccinium gaultherioides | Falso mirtillo | * | * | |||
| Vaccinium myrtillus | Mirtillo nero | * | * | |||
| Viburnum lantana | Viburno lantana | * | * | * | ||
| Viburnum opulus | Viburno palle di neve | * | * | * | ||
| Viburnum tinus | Laurotino, Lentaggine sv | * | * | * | * | |
| RAMPICANTI: | ||||||
| Clematis flammula | Flammola | * | * | |||
| Hedera helix | Edera sv | * | * | * | * | |
| Lonicera caprifolium | Caprifoglio, Madreselva | * | * | * | * | |
| Lonicera periclymenum | Caprifoglio atlantico | * | * | * | * | |
|
© 2000, Quaderni di birdwatching Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza consenso scritto. |