| tab. 4 - COSTE ED AREE MEDITERRANEE: (Lauretum, Castanetum) | ||||||
| Nome | Nome comune | cibo | nido | hab. | v. o. | note: |
| ALBERI: | ||||||
| Acer monspessulanum | Acero minore | * | * | * | ||
| Carpinus orientalis | Carpinella | * | ||||
| Ceratonia siliqua | Carrubo sv | * | * | * | ||
| Cercis siliquastrum | Siliquastro, Albero di Giuda | * | * | |||
| Cupressus sempervirens | Cipresso nero sv | * | * | * | * | alloct/Asia |
| Ficus carica | Fico | * | * | |||
| Fraxinus ornus | Orniello | * | * | |||
| Olea europaea | Olivo sv | * | * | * | * | |
| Pinus halepensis | Pino dAleppo sv | * | * | |||
| Pinus pinaster | Pino marittimo sv | * | ||||
| Pinus pinea | Pino domestico sv | * | * | * | ||
| Platanus orientalis | Platano Orientale/ | * | * | solo in Sicilia or. | ||
| Prunus dulcis | Mandorlo | * | * | * | ||
| Pyrus amygdaliformis | Pero mandorlino | * | * | * | ||
| Quercus coccifera | Quercia spinosa sv | * | * | * | * | |
| Quercus frainetto | Farnetto | * | * | * | ||
| Quercus ilex | Leccio sv | * | * | * | * | |
|
Quercus macrolepis, sin. Q. aegilops |
Vallonea ssv | * | * | * | ||
| Quercus suber | Sughera sv | * | * | * | * | |
|
Quercus trojana, sin. Q. macedonica |
Fragno | * | * | * | ||
| ARBUSTI: | cibo | nido | hab. | v. o. | note: | |
| Arbutus unedo | Corbezzolo sv | * | * | * | ||
| Chamaerops humilis | Palma nana sv | * | * | * | ||
| Cistus monspeliensis | Cisto di Montpellier sv | * | * | |||
| Cistus salviifolius | Cisto a foglie di salvia sv | * | * | |||
| Crataegus azarolus | Azzeruolo | * | * | * | ||
| Erica arborea | Erica arborea sv | * | * | * | ||
| Hippophae rhamnoides | Olivello spinoso | * | * | * | * | |
| Juniperus oxycedrus | Ginepro rosso sv | * | * | * | * | |
| Juniperus phoenicea | Cedro licio sv | * | * | * | * | |
| Mirtus communis | Mirto sv | * | * | * | ||
| Laurus nobilis | Alloro sv | * | * | |||
| Olea europaea oleaster | Oleastro sv | * | * | * | ||
| Phillyrea angustifolia | Fillirea sv | * | * | * | ||
| Phillyrea latifolia | Fillirea sv | * | * | * | ||
| Pistacia lentiscus | Lentisco sv | * | * | |||
| Pistacia terebinthus | Terebinto | * | * | |||
| Pistacia vera | Pistacchio sv | * | * | alloct/Asia | ||
| Punica granatum | Melograno | * | alloct/Asia | |||
| Rhamnus alaternus | Alaterno sv | * | * | |||
| Ruscus aculeatus | Pungitopo sv | * | * | * | ||
| Tamarix gallica | Tamerice | * | ||||
| Viburnum tinus | Laurotino, Lentaggine sv | * | * | * | * | |
| RAMPICANTI: | ||||||
| Clematis flammula | Flammola | * | * | |||
| Hedera helix | Edera sv | * | * | * | * | |
| Lonicera etrusca | Caprifoglio etrusco | * | * | * | * | |
| Smilax aspera | Edera spinosa, Salsapariglia sv | * | * | * | * | |
|
© 2000, Quaderni di birdwatching Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza consenso scritto. |