EBN ITALIA
EBN ITALIA
Check Lists
TOSCANA

di Emiliano Arcamone e Nicola Baccetti

Le versioni come file PDF della liste delle cat. A-B-C e delle cat. D-E sono disponibili
sul sito del Centro Ornitologico Toscano

SYSTEMATIC LIST

    1. 01520 Cygnus olor Cigno reale AC11
    2. 01540 Cygnus cygnus Cigno selvatico A30
    3. 01530 Cygnus columbianus Cigno minore A30
    4. 01570 Anser fabalis Oca granaiola A20
    5. 01580 Anser brachyrhynchus Oca zamperosee B40
    6. 01590 Anser albifrons Oca lombardella A20
    7. 01600 Anser erythropus Oca lombardella minore A30
    8. 01610 Anser anser Oca selvatica A14
    9. 01670 Branta leucopsis Oca facciabianca A30
    10. 01680 Branta bernicla Oca colombaccio A30
    11. 01690 Branta ruficollis Oca collorosso B40
    12. 01710 Tadorna ferruginea Casarca BD40
    13. 01730 Tadorna tadorna Volpoca AC11
    14. 01790 Anas penelope Fischione A10
    15. 01820 Anas strepera Canapiglia A13
    16. 01840 Anas crecca Alzavola A13
    17. 01860 Anas platyrhynchos Germano reale AC11
    18. 01890 Anas acuta Codone A10
    19. 01910 Anas querquedula Marzaiola A11
    20. 01920 Anas discors Marzaiola americana A30
    21. 01940 Anas clypeata Mestolone A12
    22. 01950 Marmaronetta angustirostris Anatra marmorizzata A34
    23. 01960 Netta rufina Fistione turco A13
    24. 01980 Aythya ferina Moriglione A12
    25. 02020 Aythya nyroca Moretta tabaccata A12
    26. 02030 Aythya fuligula Moretta A13
    27. 02040 Aythya marila Moretta grigia A20
    28. 02060 Somateria mollissima Edredone A10
    29. 02110 Histrionicus histrionicus Moretta arlecchino B40
    30. 02120 Clangula hyemalis Moretta codona A20
    31. 02130 Melanitta nigra Orchetto marino A10
    32. 02150 Melanitta fusca Orco marino A10
    33. 02180 Bucephala clangula Quattrocchi A10
    34. 02200 Mergus albellus Pesciaiola A20
    35. 02210 Mergus serrator Smergo minore A10
    36. 02230 Mergus merganser Smergo maggiore A30
    37. 02260 Oxyura leucocephala Gobbo rugginoso A34
    38. 03570 Alectoris graeca Coturnice B44
    39. 03550 Alectoris chukar Coturnice orientale C11
    40. 03580 Alectoris rufa Pernice rossa AC11
    41. 03640 Francolinus francolinus Francolino C33
    42. 03670 Perdix perdix Starna AC11
    43. 03700 Coturnix coturnix Quaglia comune A11
    44. 03940 Phasianus colchicus Fagiano comune C11
    45. 00020 Gavia stellata Strolaga minore A10
    46. 00030 Gavia arctica Strolaga mezzana A10
    47. 00040 Gavia immer Strolaga maggiore A30
    48. 00050 Gavia adamsii Strolaga beccogiallo B40
    49. 00070 Tachybaptus ruficollis Tuffetto A11
    50. 00100 Podiceps grisegena Svasso collorosso A10
    51. 00090 Podiceps cristatus Svasso maggiore A11
    52. 00110 Podiceps auritus Svasso cornuto A10
    53. 00120 Podiceps nigricollis Svasso piccolo A13
    54. 00360 Calonectris diomedea Berta maggiore A11
    55. 00430 Puffinus griseus Berta grigia A30
    56. 00462 Puffinus yelkouan Berta minore A11
    57. 00463 Puffinus mauretanicus Berta balearica A30
    58. 00520 Hydrobates pelagicus Uccello delle tempeste A34
    59. 00550 Oceanodroma leucorhoa Uccello delle tempeste codaforcuta A30
    60. 00880 Pelecanus onocrotalus Pellicano comune A30
    61. 00890 Pelecanus crispus Pellicano riccio A30
    62. 00710 Morus bassanus Sula A10
    63. 00700 Sula leucogaster Sula fosca A30
    64. 00720 Phalacrocorax carbo Cormorano A14
    65. 00800 Phalacrocorax aristotelis Marangone dal ciuffo A11
    66. 00820 Phalacrocorax pygmeus Marangone minore A30
    67. 01220 Ardea cinerea Airone cenerino A11
    68. 01240 Ardea purpurea Airone rosso A11
    69. 01210 Casmerodius albus Airone bianco maggiore A13
    70. 01190 Egretta garzetta Garzetta A11
    71. 01080 Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto A11
    72. 01110 Bubulcus ibis Airone guardabuoi A11
    73. 01040 Nycticorax nycticorax Nitticora A11
    74. 00980 Ixobrychus minutus Tarabusino A11
    75. 00950 Botaurus stellaris Tarabuso A11
    76. 01310 Ciconia nigra Cicogna nera A10
    77. 01340 Ciconia ciconia Cicogna bianca A10
    78. 01420 Threskiornis aethiopicus Ibis sacro C23
    79. 01360 Plegadis falcinellus Mignattaio A12
    80. 01440 Platalea leucorodia Spatola A10
    81. 01470 Phoenicopterus roseus Fenicottero A13
    82. 03010 Pandion haliaetus Falco pescatore A14
    83. 02310 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo A11
    84. 02390 Milvus milvus Nibbio reale A14
    85. 02380 Milvus migrans Nibbio bruno A11
    86. 02430 Haliaeetus albicilla Aquila di mare A20
    87. 02470 Neophron percnopterus Capovaccaio A34
    88. 02510 Gyps fulvus Grifone A30
    89. 02550 Aegypius monachus Avvoltoio monaco B40
    90. 02560 Circaetus gallicus Biancone A11
    91. 02600 Circus aeruginosus Falco di palude A11
    92. 02610 Circus cyaneus Albanella reale A10
    93. 02620 Circus macrourus Albanella pallida A20
    94. 02630 Circus pygargus Albanella minore A11
    95. 02690 Accipiter nisus Sparviere A11
    96. 02670 Accipiter gentilis Astore A11
    97. 02870 Buteo buteo Poiana A11
    98. 02880 Buteo rufinus Poiana codabianca A30
    99. 02900 Buteo lagopus Poiana calzata A30
    100. 02920 Aquila pomarina Aquila anatraia minore A30
    101. 02930 Aquila clanga Aquila anatraia maggiore A20
    102. 02942 Aquila nipalensis Aquila delle steppe A30
    103. 02960 Aquila chrysaetos Aquila reale A11
    104. 02990 Hieraaetus fasciatus Aquila di Bonelli A34
    105. 02980 Hieraaetus pennatus Aquila minore A20
    106. 03030 Falco naumanni Grillaio A13
    107. 03040 Falco tinnunculus Gheppio A11
    108. 03070 Falco vespertinus Falco cuculo A10
    109. 03110 Falco eleonorae Falco della regina A10
    110. 03090 Falco columbarius Smeriglio A10
    111. 03100 Falco subbuteo Lodolaio A11
    112. 03140 Falco biarmicus Lanario A11
    113. 03160 Falco cherrug Sacro B40
    114. 03200 Falco peregrinus Falco pellegrino A11
    115. 04410 Grus virgo Damigella della Numidia A30
    116. 04330 Grus grus Gru A10
    117. 04070 Rallus aquaticus Porciglione A11
    118. 04210 Crex crex Re di quaglie A10
    119. 04100 Porzana parva Schiribilla A13
    120. 04110 Porzana pusilla Schiribilla grigiata A24
    121. 04080 Porzana porzana Voltolino A14
    122. 04170 Porzana marginalis Voltolino striato A30
    123. 04270 Porphyrio porphyrio Pollo sultano A30
    124. 04250 Porphyrio alleni Pollo sultano di Allen B40
    125. 04240 Gallinula chloropus Gallinella d'acqua A11
    126. 04310 Fulica cristata Folaga crestata B40
    127. 04290 Fulica atra Folaga A11
    128. 04460 Otis tarda Otarda A30
    129. 04420 Tetrax tetrax Gallina prataiola A20
    130. 04500 Haematopus ostralegus Beccaccia di mare A14
    131. 04550 Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia A11
    132. 04560 Recurvirostra avosetta Avocetta A13
    133. 04590 Burhinus oedicnemus Occhione A11
    134. 04640 Cursorius cursor Corrione biondo A30
    135. 04650 Glareola pratincola Pernice di mare A13
    136. 04670 Glareola nordmanni Pernice di mare orientale B40
    137. 04930 Vanellus vanellus Pavoncella A12
    138. 04910 Vanellus gregarius Pavoncella gregaria B40
    139. 04842 Pluvialis fulva Piviere orientale B40
    140. 04850 Pluvialis apricaria Piviere dorato A10
    141. 04860 Pluvialis squatarola Pivieressa A10
    142. 04700 Charadrius hiaticula Corriere grosso A10
    143. 04690 Charadrius dubius Corriere piccolo A11
    144. 04770 Charadrius alexandrinus Fratino A11
    145. 04820 Charadrius morinellus Piviere tortolino A10
    146. 05290 Scolopax rusticola Beccaccia A14
    147. 05180 Lymnocryptes minimus Frullino A10
    148. 05200 Gallinago media Croccolone A10
    149. 05190 Gallinago gallinago Beccaccino A10
    150. 05270 Limnodromus scolopaceus Limnodromo pettorossiccio A30
    151. 05320 Limosa limosa Pittima reale A13
    152. 05340 Limosa lapponica Pittima minore A10
    153. 05380 Numenius phaeopus Chiurlo piccolo A10
    154. 05400 Numenius tenuirostris Chiurlottello A30
    155. 05410 Numenius arquata Chiurlo maggiore A10
    156. 05440 Bartramia longicauda Piro piro codalunga A30
    157. 05450 Tringa erythropus Totano moro A10
    158. 05460 Tringa totanus Pettegola A13
    159. 05470 Tringa stagnatilis Albastrello A10
    160. 05480 Tringa nebularia Pantana A10
    161. 05510 Tringa flavipes Totano zampegialle minore A30
    162. 05530 Tringa ochropus Piro piro culbianco A10
    163. 05540 Tringa glareola Piro piro boschereccio A10
    164. 05550 Xenus cinereus Piro piro del Terek A30
    165. 05560 Actitis hypoleucos Piro piro piccolo A12
    166. 05610 Arenaria interpres Voltapietre A10
    167. 04960 Calidris canutus Piovanello maggiore A10
    168. 04970 Calidris alba Piovanello tridattilo A10
    169. 05010 Calidris minuta Gambecchio comune A10
    170. 05020 Calidris temminckii Gambecchio nano A10
    171. 05070 Calidris melanotos Piovanello pettorale A30
    172. 05090 Calidris ferruginea Piovanello comune A10
    173. 05120 Calidris alpina Piovanello pancianera A10
    174. 05100 Calidris maritima Piovanello violetto B40
    175. 05140 Limicola falcinellus Gambecchio frullino A20
    176. 05170 Philomachus pugnax Combattente A10
    177. 05640 Phalaropus lobatus Falaropo beccosottile A20
    178. 05650 Phalaropus fulicarius Falaropo beccolargo A30
    179. 05690 Stercorarius skua Stercorario maggiore A30
    180. 05660 Stercorarius pomarinus Stercorario mezzano A10
    181. 05670 Stercorarius parasiticus Labbo A10
    182. 05680 Stercorarius longicaudus Labbo codalunga A10
    183. 05900 Larus canus Gavina A10
    184. 05880 Larus audouinii Gabbiano corso A11
    185. 06000 Larus marinus Mugnaiaccio A30
    186. 05990 Larus hyperboreus Gabbiano glauco B40
    187. 05920 Larus argentatus Gabbiano nordico A20
    188. 05910 Larus fuscus Zafferano A10
    189. 05926 Larus michahellis Gabbiano reale A11
    190. 05730 Larus ichthyaetus Gabbiano di Pallas A30
    191. 05820 Larus ridibundus Gabbiano comune A10
    192. 05850 Larus genei Gabbiano roseo A10
    193. 05750 Larus melanocephalus Gabbiano corallino A10
    194. 05780 Larus minutus Gabbianello A10
    195. 06020 Rissa tridactyla Gabbiano tridattilo A10
    196. 06050 Sterna nilotica Sterna zampenere A10
    197. 06060 Sterna caspia Sterna maggiore A10
    198. 06090 Sterna bengalensis Sterna di Rüppell A30
    199. 06110 Sterna sandvicensis Beccapesci A10
    200. 06140 Sterna dougallii Sterna di Dougall A30
    201. 06150 Sterna hirundo Sterna comune A12
    202. 06160 Sterna paradisaea Sterna codalunga A30
    203. 06240 Sterna albifrons Fraticello A12
    204. 06230 Sterna fuscata Sterna scura B40
    205. 06260 Chlidonias hybrida Mignattino piombato A10
    206. 06280 Chlidonias leucopterus Mignattino alibianche A10
    207. 06270 Chlidonias niger Mignattino comune A10
    208. 06470 Alle alle Gazza marina minore B40
    209. 06340 Uria aalge Uria B40
    210. 06360 Alca torda Gazza marina A10
    211. 06540 Fratercula arctica Pulcinella di mare A10
    212. 06630 Syrrhaptes paradoxus Sirratte A30
    213. 06620 Pterocles alchata Grandule B40
    214. 06650 Columba livia Piccione selvatico AC11
    215. 06680 Columba oenas Colombella A11
    216. 06700 Columba palumbus Colombaccio A11
    217. 06870 Streptopelia turtur Tortora selvatica A11
    218. 06840 Streptopelia decaocto Tortora dal collare A11
    219. 07120 Psittacula krameri Parrocchetto dal collare C22
    220. 20390 Myiopsitta monachus Parrocchetto monaco C23
    221. 07160 Clamator glandarius Cuculo dal ciuffo A11
    222. 07240 Cuculus canorus Cuculo A11
    223. 07270 Coccyzus erythrophthalmus Cuculo occhirossi B40
    224. 07280 Coccyzus americanus Cuculo americano A30
    225. 07350 Tyto alba Barbagianni A11
    226. 07390 Otus scops Assiolo A11
    227. 07440 Bubo bubo Gufo reale A23
    228. 07610 Strix aluco Allocco A11
    229. 07510 Glaucidium passerinum Civetta nana A30
    230. 07570 Athene noctua Civetta A11
    231. 07670 Asio otus Gufo comune A11
    232. 07680 Asio flammeus Gufo di palude A10
    233. 07780 Caprimulgus europaeus Succiacapre A11
    234. 07810 Caprimulgus aegyptius Succiacapre isabellino A30
    235. 07980 Apus melba Rondone maggiore A11
    236. 07950 Apus apus Rondone comune A11
    237. 07960 Apus pallidus Rondone pallido A11
    238. 08310 Alcedo atthis Martin pescatore A11
    239. 08390 Merops persicus Gruccione egiziano B40
    240. 08400 Merops apiaster Gruccione A11
    241. 08410 Coracias garrulus Ghiandaia marina A11
    242. 08460 Upupa epops Upupa A11
    243. 08480 Jynx torquilla Torcicollo A11
    244. 08870 Dendrocopos minor Picchio rosso minore A11
    245. 08830 Dendrocopos medius Picchio rosso mezzano B44
    246. 08840 Dendrocopos leucotos Picchio dorsobianco B40
    247. 08760 Dendrocopos major Picchio rosso maggiore A11
    248. 08630 Dryocopus martius Picchio nero B44
    249. 08560 Picus viridis Picchio verde A11
    250. 09580 Alaemon alaudipes Allodola beccocurvo A30
    251. 09610 Melanocorypha calandra Calandra A33
    252. 09620 Melanocorypha bimaculata Calandra asiatica B40
    253. 09680 Calandrella brachydactyla Calandrella A11
    254. 09700 Calandrella rufescens Calandrina A30
    255. 09590 Chersophilus duponti Allodola di Dupont B40
    256. 09720 Galerida cristata Cappellaccia A11
    257. 09740 Lullula arborea Tottavilla A11
    258. 09760 Alauda arvensis Allodola A11
    259. 09780 Eremophila alpestris Allodola golagialla A30
    260. 09810 Riparia riparia Topino A11
    261. 09910 Ptyonoprogne rupestris Rondine montana A11
    262. 09920 Hirundo rustica Rondine A11
    263. 09950 Hirundo daurica Rondine rossiccia A11
    264. 10010 Delichon urbicum Balestruccio A11
    265. 10200 Motacilla alba Ballerina bianca A11
    266. 10180 Motacilla citreola Cutrettola testagialla orientale A30
    267. 10170 Motacilla flava Cutrettola A11
    268. 10190 Motacilla cinerea Ballerina gialla A11
    269. 10020 Anthus richardi Calandro maggiore A20
    270. 10050 Anthus campestris Calandro A11
    271. 10090 Anthus trivialis Prispolone A11
    272. 10110 Anthus pratensis Pispola A10
    273. 10120 Anthus cervinus Pispola golarossa A10
    274. 10140 Anthus spinoletta Spioncello A11
    275. 13140 Regulus regulus Regolo A11
    276. 13150 Regulus ignicapilla Fiorrancino A11
    277. 10480 Bombycilla garrulus Beccofrusone A30
    278. 10500 Cinclus cinclus Merlo acquaiolo A11
    279. 10660 Troglodytes troglodytes Scricciolo A11
    280. 10940 Prunella collaris Sordone A11
    281. 10860 Prunella montanella Passera scopaiola asiatica
    282. 10840 Prunella modularis Passera scopaiola A11
    283. 11620 Monticola saxatilis Codirossone A11
    284. 11660 Monticola solitarius Passero solitario A11
    285. 11710 Zoothera sibirica Tordo siberiano B40
    286. 11700 Zoothera dauma Tordo dorato B40
    287. 11780 Catharus minimus Tordo di Baird B40
    288. 11860 Turdus torquatus Merlo dal collare A13
    289. 11870 Turdus merula Merlo A11
    290. 11950 Turdus obscurus Tordo oscuro B40
    291. 11970 Turdus ruficollis Tordo golanera B40
    292. 11960 Turdus naumanni Cesena fosca B40
    293. 11980 Turdus pilaris Cesena A10
    294. 12010 Turdus iliacus Tordo sassello A10
    295. 12000 Turdus philomelos Tordo bottaccio A11
    296. 12020 Turdus viscivorus Tordela A11
    297. 12260 Cisticola juncidis Beccamoschino A11
    298. 12200 Cettia cetti Usignolo di fiume A11
    299. 12360 Locustella naevia Forapaglie macchiettato A10
    300. 12380 Locustella luscinioides Salciaiola A11
    301. 12410 Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo A11
    302. 12420 Acrocephalus paludicola Pagliarolo A10
    303. 12430 Acrocephalus schoenobaenus Forapaglie comune A10
    304. 12510 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola comune A11
    305. 12500 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola A13
    306. 12470 Acrocephalus agricola Cannaiola di Jerdon A30
    307. 12530 Acrocephalus arundinaceus Cannareccione A11
    308. 12550 Hippolais pallida Canapino pallido B40
    309. 12560 Hippolais caligata Canapino asiatico A30
    310. 12590 Hippolais icterina Canapino maggiore A10
    311. 12600 Hippolais polyglotta Canapino comune A11
    312. 13120 Phylloscopus trochilus Luì grosso A10
    313. 13110 Phylloscopus collybita Luì piccolo A11
    314. 13070 Phylloscopus bonelli Luì bianco A11
    315. 13080 Phylloscopus sibilatrix Luì verde A11
    316. 13030 Phylloscopus fuscatus Luì scuro A30
    317. 13000 Phylloscopus inornatus Luì forestiero A30
    318. 12950 Phylloscopus borealis Luì boreale B40
    319. 12770 Sylvia atricapilla Capinera A11
    320. 12760 Sylvia borin Beccafico A11
    321. 12730 Sylvia nisoria Bigia padovana A30
    322. 12740 Sylvia curruca Bigiarella A13
    323. 12720 Sylvia hortensis Bigia grossa A24
    324. 12750 Sylvia communis Sterpazzola A11
    325. 12640 Sylvia conspicillata Sterpazzola della Sardegna A11
    326. 12620 Sylvia undata Magnanina comune A11
    327. 12610 Sylvia sarda Magnanina sarda A11
    328. 12650 Sylvia cantillans Sterpazzolina A11
    329. 12670 Sylvia melanocephala Occhiocotto A11
    330. 13350 Muscicapa striata Pigliamosche A11
    331. 13490 Ficedula hypoleuca Balia nera A10
    332. 13480 Ficedula albicollis Balia dal collare A10
    333. 13470 Ficedula semitorquata Balia caucasica A20
    334. 13430 Ficedula parva Pigliamosche pettirosso A30
    335. 10990 Erithacus rubecula Pettirosso A11
    336. 11030 Luscinia luscinia Usignolo maggiore A30
    337. 11040 Luscinia megarhynchos Usignolo A11
    338. 11050 Luscinia calliope Calliope B40
    339. 11060 Luscinia svecica Pettazzurro A10
    340. 11130 Tarsiger cyanurus Codazzurro B40
    341. 11210 Phoenicurus ochruros Codirosso spazzacamino A11
    342. 11220 Phoenicurus phoenicurus Codirosso comune A11
    343. 11370 Saxicola rubetra Stiaccino A13
    344. 11390 Saxicola torquatus Saltimpalo A11
    345. 11580 Oenanthe leucura Monachella nera B44
    346. 11460 Oenanthe oenanthe Culbianco A11
    347. 11470 Oenanthe pleschanka Monachella dorsonero A30
    348. 11480 Oenanthe hispanica Monachella A11
    349. 11500 Oenanthe deserti Monachella del deserto B40
    350. 11440 Oenanthe isabellina Culbianco isabellino A30
    351. 14070 Leiothrix lutea Usignolo del Giappone C22 C22
    352. 13640 Panurus biarmicus Basettino A11
    353. 14370 Aegithalos caudatus Codibugnolo A11
    354. 14410 Parus lugubris Cincia dalmatina B40 "
    355. 14400 Parus palustris Cincia bigia A11
    356. 14420 Parus montanus Cincia alpestre B40
    357. 14610 Parus ater Cincia mora A11
    358. 14540 Parus cristatus Cincia dal ciuffo A30
    359. 14640 Parus major Cinciallegra A11
    360. 14620 Parus caeruleus Cinciarella A11
    361. 14790 Sitta europaea Picchio muratore A11
    362. 14820 Tichodroma muraria Picchio muraiolo A11
    363. 14860 Certhia familiaris Rampichino alpestre A11
    364. 14870 Certhia brachydactyla Rampichino comune A11
    365. 14900 Remiz pendulinus Pendolino A11
    366. 15080 Oriolus oriolus Rigogolo A11
    367. 15150 Lanius collurio Averla piccola A11
    368. 15200 Lanius excubitor Averla maggiore A10
    369. 15203 Lanius meridionalis Averla meridionale A30
    370. 15190 Lanius minor Averla cenerina A11
    371. 15230 Lanius senator Averla capirossa A11
    372. 15390 Garrulus glandarius Ghiandaia A11
    373. 15490 Pica pica Gazza A11
    374. 15570 Nucifraga caryocatactes Nocciolaia B40
    375. 15590 Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino A11
    376. 15580 Pyrrhocorax graculus Gracchio alpino A11
    377. 15600 Corvus monedula Taccola A11
    378. 15630 Corvus frugilegus Corvo comune A30
    379. 15670 Corvus corone (1) Cornacchia A11
    380. 15720 Corvus corax Corvo imperiale A11
    381. 15840 Sturnus roseus Storno roseo A24
    382. 15820 Sturnus vulgaris Storno A11
    383. 15830 Sturnus unicolor Storno nero A30
    384. 15910 Passer domesticus (2) Passera europea A11
    385. 15920 Passer hispaniolensis Passera sarda A23
    386. 15980 Passer montanus Passera mattugia A11
    387. 16040 Petronia petronia Passera lagia B44
    388. 16110 Montifringilla nivalis Fringuello alpino A20
    389. 20250 Amandava amandava Bengalino comune C11
    390. 16360 Fringilla coelebs Fringuello A11
    391. 16380 Fringilla montifringilla Peppola A10
    392. 16790 Carpodacus erythrinus Ciuffolotto scarlatto A30
    393. 16660 Loxia curvirostra Crociere A11
    394. 16650 Loxia leucoptera Crociere fasciato A30
    395. 16490 Carduelis chloris Verdone A11
    396. 16630 Carduelis flammea (3) Organetto A30
    397. 16540 Carduelis spinus Lucherino A13
    398. 16530 Carduelis carduelis Cardellino A11
    399. 16620 Carduelis flavirostris Fanello nordico B40
    400. 16600 Carduelis cannabina Fanello A11
    401. 16400 Serinus serinus Verzellino A11
    402. 16440 Serinus citrinella Venturone alpino A30
    403. 16442 Serinus corsicanus Venturone corso A11
    404. 17100 Pyrrhula pyrrhula Ciuffolotto A11
    405. 17170 Coccothraustes coccothraustes Frosone A11
    406. 16760 Bucanetes githagineus Trombettiere A30
    407. 18570 Emberiza citrinella Zigolo giallo A11
    408. 18560 Emberiza leucocephalos Zigolo golarossa A10
    409. 18580 Emberiza cirlus Zigolo nero A11
    410. 18600 Emberiza cia Zigolo muciatto A11
    411. 18660 Emberiza hortulana Ortolano A11
    412. 18680 Emberiza caesia Ortolano grigio B40
    413. 18740 Emberiza pusilla Zigolo minore A20
    414. 18730 Emberiza rustica Zigolo boschereccio A30
    415. 18760 Emberiza aureola Zigolo dal collare A30
    416. 18810 Emberiza melanocephala Zigolo capinero A12
    417. 18800 Emberiza bruniceps Zigolo testaranciata A30
    418. 18770 Emberiza schoeniclus Migliarino di palude A11
    419. 18820 Emberiza calandra Strillozzo A11
    420. 18470 Calcarius lapponicus Zigolo della Lapponia A30
    421. 18500 Plectrophenax nivalis Zigolo delle nevi A20
    422. 18970 Dolichonyx oryzivorus Bobolink A30


BACK
Copyright © 1997-2004, EBN Italia logo
Click Here to Visit!